| 技术参数 Technical data |
|
| 叶片长度 Blade length | 94m |
| 设计风场等级 Design type class | IEC S |
| 最大弦长 Max. chord length | 4.8m |
| 预弯 Pre-bending | 6.5m |
| 叶片预锥角 Pre-cone angle/can be different | 0° |
| 叶片重量 Mass without T-Bolt | 25.133t |
| 螺栓重量 Mass of T-bolt | 442kg |
| 重心位置 Radius center of mass | 26.736m |
| 设计使用寿命 Design operation life | 20years |
| 材料体系 Material | E/H-玻纤增强环氧树脂E/H-glass reinforced Epoxy |
| 运行参数 Operation Parameter |
|
| 额定功率 Rated power | 6.X MW |
| 风轮直径 Rotor Diameter | 193m |
| 叶片数量 Number of blades | 3 |
| 功率控制 Power control | 变速变桨Pitchable & Variable-speed |
| 叶片转速范围 Speed range | 5-10rpm |
| 额定叶尖速度 Rated tip speed | 91.14m/s |
| 额定转速 Rated rotor speed | 9.1rpm |
| 设计尖速比 Optimal tip speed ratio | 11.6 |
| 风能利用系数 Performance coefficient at TSR-opt | 0.479 |
| 根部连接 Blade Connection |
|
| 螺栓类型 Principle | T型螺母/T Bolt |
| 螺杆中心圆直径 Bolt hole circle diameter | 3200mm |
| 螺栓数量和规格 Number, Size of tension bolts | 96xM45X4.0 10.9 |
| 根端外圆直径 Outer diameter of root | 3340mm |